Trois-Rivières

Tournoi de Scrabble – Les résultats

Voici les résultats du tournoi de Scrabble en duplicate organisé par l’association Scrabble 114 de Trois-Rivières.

PLACE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 SCP2
    TOP       1872 876 996
1 2160183 JOSEPH Gerty S 4A Q21 1631 740 891
2 2686600 ETNA Adhémar V 2B Q39 1617 808 809
3 1147324 ABELLI Sabine S 3B Q21 1600 725 875
4 2731949 CAFFA Julien S 3A Q40 1573 791 782
5 2731973 CHRISTOPHE Thierry S 5A Q40 1567 658 909
6 1191053 CAIRO Estelle S 4C Q39 1557 710 847
7 1181902 CAIRO Claude S 4A Q39 1557 712 845
8 1116443 GUIRIABOYE Liliane S 5A Q39 1518 613 905
9 1005580 TACALFRED Marie-Chantal S 4D Q21 1512 691 821
10 1046054 PRUDENTOS Corinne-Gastonne S 5A Q40 1510 688 822
11 2668321 FISSOT Denis S 5A Q39 1489 717 772
12 1063107 MARTINON Pascale S 5C Q21 1471 642 829
13 2686546 JOSEPH Jean-Daniel S 5B Q39 1466 604 862
14 1003905 JOSEPH Lise-Berthe S 5D Q21 1462 664 798
15 1001510 SIOUSSARRAM Georges S 5B Q42 1439 577 862
16 1001621 SIOUSSARRAM Simone S 5C Q42 1412 649 763
17 1006259 TOLESINGA Murielle S 5B Q39 1385 652 733
18 2731951 SEGRETTIER Gisèle V 4D Q40 1331 621 710
19 1019036 REDUIT Nicole S 5D Q40 1324 494 830
20 1003884 MARTENA Claire D 6A Q21 1251 529 722
21 1001645 JOYEUX Ghyslaine V 6A Q39 1225 552 673
22 1690632 ALPHONSE Lucie S 6A Q40 1215 551 664
23 2131741 BALTIMORE Adrienne V 5A Q21 1214 588 626
24 1003295 HOUBLON-NELFISE Eliane S 6A Q40 1151 541 610
25 1005493 BOURGEOIS Carine S 6C Q53 1126 569 557
26 1001599 BENONY Katia S 6A Q42 1014 447 567

Bulletin Municipal N°29